IndexWiki homeTimelineSearchStatus

PC

← People

Initials PC
Name unknown — add to timelines/people.json
Note —
Drawings 159
Roles approved, checked, drawn, engineer
Active (dated drawings) 1973–1990
Projects 3642, 459, 72032, 73050, 74097, 76036, 76045, 790236

Drawings

Drawing Title Date Drawn by Checked by Iss. Source
73050-02-001 Audio Console Iaput 1973|6 PC RC file
73050-02-001 Audio Console Iaput 1973|6 PC file
73050-02-004 Mon Level Muting Rly 1973|6 PC file p.15
B 621-02-004 OUTPUT TRANSFORMER CONNECTIONS (4 OHM / 16 OHM / 150 OHM; title block cut off at right) 1973|6 BJ PC file
B 621-02-004 M621T OUTPUT TRANSFORMER CONNECTIONS 1973|6 BJ PC 1 file
B 72032-02-001 TYPICAL INPUT SYSTEM / AUDIO SCHEMATIC 1973|6 GEB (Gerry E. Bell) PC 1 file
B 73050-01-001 AUDIO CONSOLE / FUNCTIONAL 1973|6 PC PC 2 file
B 73050-02-001 AUDIO CONSOLE / INPUT & OUTPUT / SCHEMATIC 1973|6 PC PC 1 file
B 73050-02-002 AUDIO CONSOLE / AUX/REV SCHEMATIC 1973|6 PC PC 1 file
B 73050-02-003 AUDIO CONSOLE / FOLDBACK & CUE-TALKBACK / SCHEMATICS 1973|6 PC PC 1 file
B 73050-02-004 AUDIO CONSOLE / MONITOR SCHEMATIC 1973|6 PC PC 1 file
B 73050-02-006 AUDIO CONSOLE / VU2 SEL SCHEMATIC 1973|6 PC PC 1 file
B 73050-02-007 AUDIO CONSOLE / POWER DISTRIBUTION 1973|6 PC PC 1 file
B 73050-02-008 AUDIO CONSOLE / TURRET SCHEMATIC 1973|6 PC PC 1 file
B 73050-02-009 AUDIO CONSOLE / DC CONTROL SCHEMATIC 1973|6 PC PC file
B 73050-02-009 AUDIO CONSOLE / DC CONTROL SCHEMATIC 1973|6 PC PC 1 file
B 741-02-002 M741A / REGISTER MODULE / SCHEMATIC 1973|6 PC file
B 407-02-003 M407 A / TURRET 1974|7 GEB (Gerry E. Bell) PC 3 file
B 74097-02-004 MONITOR SCHEMATIC 1975|8 PC PC 1 file
B 74097-02-005 POWER DISTRIBUTION 1975|8 PC PC file
B 459-02- M459 EFFECTS SW... / MODULE SCH... 1976|9 GEB (Gerry E. Bell) PC file
B 459-02- M459 EFFECTS SW... / MODULE SCH... 1976|9 GEB (Gerry E. Bell) PC file
B 459-02-002 M459A / EFFECTS SWITCHER / MODULE SCHEMATIC 1976|9 GEB (Gerry E. Bell) PC 2 file
B 459-02-002 M459A / EFFECTS SWITCHER / MODULE SCHEMATIC 1976|9 GEB (Gerry E. Bell) PC 2 file
B 468-02-023 M468K & M468X / ASSIGN MODULE SCHEMATIC 1976|9 PA PC 1 file
B 468-02-025 M468M / ASSIGN MODULE SCHEMATIC 1976|9 PA PC 1 file
B 468-02-025 M468M / ASSIGN MODULE SCHEMATIC 1976|9 PA PC 1 file
B 468-02-025 M468M ASSIGN MODULE SCHEMATIC 1976|9 PA PC 1 file
B 468-02-027 M468P / ASSIGN MODULE SCHEMATIC 1976|9 PA PC 1 file
B 478-02-001 M478A / 8x1 SWITCHER / SCHEMATIC 1976|9 PA PC 1 file
B 478-02-001 M478A / 8x1 SWITCHER / SCHEMATIC 1976|9 PA PC 1 file
B 478-02-001 M478A / 8x1 SWITCHER / SCHEMATIC 1976|9 PA PC 1 file
B 749-02-002 M749A / STATUS CONTROL AND / MEMORY CANCEL SCHEMATIC 1976|9 GEB (Gerry E. Bell) PC 1 file
B 76036-02-021 M4-131X / RELAY MODULE SCHEMATIC 1976|9 PA PC 1 file
LB 459-02-002 M459A / EFFECTS SWITCHER / MODULE SCHEMATIC 1976|9 PC 3 file
76045-02-002 1977|10 ELJ (Eugene L. Johnson) PC file
B 468-02-024 M468L / ASSIGNMENT MODULE / SCHEMATIC 1977|10 DB PC 1 file
B 76045- INPUT ... / SCHE... 1977|10 ELJ (Eugene L. Johnson) PC file
B 76045- CR ... 1977|10 ELJ (Eugene L. Johnson) PC file
B 76045-0 INPUT C... / SCH... 1977|10 ELJ (Eugene L. Johnson) PC file
B 76045-0 AUX C... / SCH... 1977|10 ELJ (Eugene L. Johnson) PC file
B 76045-02- SUB CHA... / SCHEMAT... 1977|10 ELJ (Eugene L. Johnson) PC file
B 76045-02- CR MON... / SCHEM... 1977|10 ELJ (Eugene L. Johnson) PC file
B 76045-02-00 STUDIO A MONITOR... / SCHEMATIC 1977|10 ELJ (Eugene L. Johnson) PC file
B 76045-02-001 INPUT CHANNEL (1-24) / SCHEMATIC 1977|10 ELJ (Eugene L. Johnson) PC 1 file
B 76045-02-003 SUB CHANNEL / SCHEMATIC 1977|10 ELJ (Eugene L. Johnson) PC 1 file
B 76045-02-004 MASTER CHANNEL / SCHEMATIC 1977|10 ELJ (Eugene L. Johnson) PC 1 file
B 76045-02-004 MASTER CHANNEL / SCHEMATIC 1977|10 ELJ (Eugene L. Johnson) PC 1 file
B 76045-02-005 AUX CHANNEL / SCHEMATIC 1977|10 ELJ (Eugene L. Johnson) PC 1 file
B 76045-02-005 AUX CHANNEL / SCHEMATIC 1977|10 ELJ (Eugene L. Johnson) PC 1 file
B 76045-02-006 CR MONITOR #1 / SCHEMATIC 1977|10 ELJ (Eugene L. Johnson) PC 1 file
B 76045-02-006 CR MONITOR #1 / SCHEMATIC 1977|10 ELJ (Eugene L. Johnson) PC 1 file
B 76045-02-007 CR MONITOR #2 / SCHEMATIC 1977|10 ELJ (Eugene L. Johnson) PC 1 file
B 76045-02-008 STUDIO A MONITOR CHANNEL / SCHEMATIC 1977|10 ELJ (Eugene L. Johnson) PC 1 file
B 76045-02-009 PFL/CUE, OSCILLATOR & AUX PROCESSING MODULES, SCHEMATIC 1977|10 ELJ (Eugene L. Johnson) PC 1 file
B 76045-04-005 PADBOARD #1 / LAYOUT 1977|10 ELJ (Eugene L. Johnson) PC 1 file
B 76045-04-006 PADBOARD #2 / LAYOUT 1977|10 ELJ (Eugene L. Johnson) PC 1 file
B 469-02-001 M469A / ASSIGNMENT MODULE / SCHEMATIC 1978|11 P MAHONEY PC 2 file
B 469-02-002 M469B / ASSIGNMENT MODULE / SCHEMATIC 1978|11 P MAHONEY PC 2 file
B 469-02-003 M469C / ASSIGNMENT MODULE / SCHEMATIC 1978|11 P MAHONEY PC 2 file
D 790236-01-002 L3242A / DC TALLY & LOGIC / FUNCTIONAL & WIRING DIAGRAM 1978|11 ELJ (Eugene L. Johnson) PC 1 file
D 790236-01-002 L3242A / DC TALLY & LOGIC / FUNCTIONAL & WIRING DIAGRAM 1978|11 ELJ (Eugene L. Johnson) PC 1 file
LB 790236-02-006 EFFECTS SWITCHER / SCHEMATIC 1978|11 SRH PC 2 file
790236-02-002 Selector Meter Aux 1979|12 SRH PC 2 file
B 12001 PENNY & GILES / MONO ATTENUATOR / (WBS N 12001) 1979|12 EH PC 5 file
B 12001 PENNY & GILES / MONO ATTENUATOR / (WBS N 12001) 1979|12 EH PC 5 file
B 12001 PENNY & GILES FADER / SCHEMATIC AND LAYOUT 1979|12 EH PC 5 file
B 12001 PENNY & GILES FADER / SCHEMATIC AND LAYOUT 1979|12 EH PC 5 file
B 790... 8X1 LINE ... 1979|12 SRH PC file
B 790236-02-0 L3242A CON... / 8X1 LINE SELECTORS & A... / SCHEMA... 1979|12 SRH PC file
B 790236-02-0 L3242A CON... / 8X1 LINE SELECTORS & A... / SCHEMA... 1979|12 SRH PC file
B 790236-02-00 L3242A CONS... / TALKBACK, OSCILLATOR... / SCHEMAT... 1979|12 SRH PC file
B 790236-02-00 L3242A CONS... / TALKBACK, OSCILLATOR... / SCHEMAT... 1979|12 SRH PC file
B 790236-02-001 L3242A CONSOLE / INPUT, SUB & MASTER CHANNELS / SCHEMATIC 1979|12 SRH PC 2 file
B 790236-02-001 L3242A CONSOLE / INPUT, SUB & MASTER CHANNELS / SCHEMATIC 1979|12 SRH PC 2 file
B 790236-02-002 L3242A CONSO... / AUXILIARY CHANNELS & ... / SCHEMATIC 1979|12 SRH PC file
B 790236-02-002 L3242A CONSO... / AUXILIARY CHANNELS & ... / SCHEMATIC 1979|12 SRH PC file
B 790236-02-002 L3242A CONSOLE / AUXILIARY CHANNELS & METER / SCHEMATIC 1979|12 SRH PC 2 file
B 790236-02-002 L3242A CONSOLE / AUXILIARY CHANNELS & METER / SCHEMATIC 1979|12 SRH PC 2 file
B 790236-02-003 L3242A CONSOLE / MONITOR CHANNELS / SCHEMATIC 1979|12 SRH PC 1 file
B 790236-02-003 L3242A CONSOLE / MONITOR CHANNELS / SCHEMATIC 1979|12 SRH PC file
B 790236-02-003 L3242A CONSOL... / MONITOR CHANN... / SCHEMATIC 1979|12 SRH PC file
B 790236-02-003 L3242A CONSOLE / MONITOR CHANNELS / SCHEMATIC 1979|12 SRH PC 1 file
B 790236-02-007 TIMER CONTROL SCHEMATIC 1979|12 SRH PC 1 file
B 790236-02-007 TIMER CONTROL SCHEMATIC 1979|12 SRH PC 1 file
B 790236-02-015 AKG REVERB CONTROLS / SCHEMATIC 1979|12 SRH PC 1 file
B 790236-02-015 AKG REVERB CONTROLS / SCHEMATIC 1979|12 SRH PC 1 file
D 790236-02-014 L3242A CONSOLE / POWER DISTRIBUTION / SCHEMATIC 1979|12 SRH PC 1 file
D 790236-02-014 L3242A CONSOLE / POWER DISTRIBUTION / SCHEMATIC 1979|12 SRH PC 1 file
LB 624-02-001 24V POWER SUPPLY / SCHEMATIC 1979|12 GEB (Gerry E. Bell) PC 2 file
LB 790236-02- EFFECTS S... / SCHEMA... 1979|12 SRH PC 2 file
LB 790236-02- EFFECTS S... / SCHEMA... 1979|12 SRH PC 2 file
LB 790236-02-0 MOTION CONT... / SCHEMATIC 1979|12 SRH PC file
LB 790236-02-0 MOTION CONT... / SCHEMATIC 1979|12 SRH PC file
LB 790236-02-006 EFFECTS SWITCHER / SCHEMATIC 1979|12 SRH PC 2 file
LB 790236-02-006 EFFECTS SWITCHER / SCHEMATIC 1979|12 SRH PC 2 file
LB 790236-02-006 EFFECTS SWITCHER / SCHEMATIC 1979|12 SRH PC 2 file
LB 790236-02-008 JACKFIELD ROW F / SCHEMATIC 1979|12 SRH PC 2 file
LB 790236-02-009 JACKFIELD ROW G / SCHEMATIC 1979|12 SRH PC 1 file
LB 790236-02-010 JACKFIELD ROW H / SCHEMATIC 1979|12 SRH PC 1 file
LB 790236-02-012 JACKFIELD ROW K / SCHEMATIC 1979|12 SRH PC 1 file
LB 790236-02-012 JACKFIELD ROW K / SCHEMATIC 1979|12 SRH PC 1 file
LB 790236-02-013 MOTION CONTROL / SCHEMATIC 1979|12 SRH PC 1 file
B 405-03-035 ATTENUATOR MOUNTING PLATE 1982|15 2 file
B 465-02-003 M465B REVERB MODULE / SCHEMATIC 1982|15 JEI PC 2 file
B 471-01-002 M471A / STEREO INPUT MODULE / FUNCTIONAL DIAGRAM 1982|15 DN PC 1 file
B 471-04-007 M471A / STEREO INPUT MODULE / ASSEMBLY 1982|15 PC 1 file
B 490-01-009 M490H / LINE INPUT MODULE / FUNCTIONAL DIAGRAM 1982|15 PA PC 1 file
B 490-02-008 M490G / MIC INPUT MODULE / SCHEMATIC 1982|15 PA PC 3 file
D 465-02-003 M465B / REVERB MODULE / SCHEMATIC 1982|15 PC 2 file
B 405-02-012 M405E / DUAL MONITOR UNIT 1983|16 PC 1 file
B 452-02-002 M452 / OSCILLATOR MODULE / SCHEMATIC 1984|17 PC 1 file
B 473-02-003 M473B / STEREO SUBMASTER MODULE / SCHEMATIC 1984|17 JP PC 2 file
B 460-03-032 SWITCH MTG. SPLINT BRKT 1985|18 S JUN 2 file
B 468-02-120 M468AY / REVERB ASSIGN MODULE / SCHEMATIC 1985|18 PC 1 file
B 469-03-007 M469G ESCUTCHEON 1985|18 1 file
B 471-02-001 M471 / STEREO INPUT MODULE / SCHEMATIC 1985|18 PC 3 file
B 605-02-006 M605A / AUDIO DISTRIBUTION AMPLIFIER / UNBALANCED OPERATION / INTERCONNECT DIAGRAM 1985|18 JP PC 1 file
B 468-02-121 M468BB / REVERB ASSIGN MODULE / SCHEMATIC 1986|19 HM PC 1 file
B 469-02-011 M469N / ASSIGNMENT MODULE / SCHEMATIC 1986|19 1 file
D 3642-02-010 M611 / POWER SUPPLIES / SCHEMATIC 1988|21 DS 4 file
D 3642-02-010 M611 / POWER SUPPLIES / SCHEMATIC 1988|21 DS 4 file
D 3642-02-011 M625B / POWER SUPPLIES / SCHEMATIC 1988|21 DS 6 file
B 468-02-123 M468MA / ASSIGN MODULE SCHEMATIC 1990|23 PA PC 1 file
— Jackfield Row SRH PC file
— Jackfield Schema SRH PC file
13050-02-003 Scne Audio Console Foldback Cue-Talkback Schematics PC file
13050-02-003 Scne Audio Console Foldback Cue-Talkback Schematics PC file
73050-02-003 Audio Cdnsole Foldback Cue-Talkback Schematcs PC file p.14
790236-01-002 Wiring Diagram PC file
790236-02-010 SRH PC file
790236-02-010 Console Input Channels PC B file
790236-02-010 Jackfield Row SRH PC 3 file
790236-02-012 Ine Output Eng SRH PC 3 file
790236-04-017 Rear View Showing Comaonent SRH PC 3 file
790236-04-017 Console Rear View Shbwing Comanent Layout SRH PC file
B 478-02-006 M478E / 4X1 MONO SWITCHER MODULE / SCHEMATIC PA PC 1 file
B 478-02-007 M478F / 8X1 MONO SWITCHER MODULE / SCHEMATIC PA PC 1 file
An archive by Anthony Peter Kuzub · WBSps.Kuzub.com · WBSps.ca
generated from Person-PC.md